| Базовые параметры |
| Длина × Ширина × Высота, мм | 4850 × 1935 × 1620 |
| Колесная база, мм | 2902 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника (задний), л | 549 – 2036 |
| Силовая установка и электрификация |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфат (LFP) |
| Емкость батареи, кВтч | 31.73 |
| Быстрая зарядка (30–80%), мин | 15 |
| Привод | Задний (RWD) |
| Электромотор: макс. мощность, кВт | 190 |
| Электромотор: макс. крутящий момент, Нм | 290 |
| Запас хода на электротяге (CLTC), км | 200 |
| Двигатель-генератор (объем, л) | 1.5 |
| 3.3 кВт внешнее питание (V2L) | ● | ● | ● | ● |
| Шасси и управляемость |
| Передняя подвеска: МакФерсон | ● | ● | ● | ● |
| Задняя подвеска: алюминиевая H-pod многорычажная | ● | ● | ● | ● |
| Подвеска с непрерывным переменным демпфированием | — | — | ○ | ● |
| Тормоз: вентилируемые/сплошные | ● | ● | ● | ● |
| IPB интегрированная система тормозов | ● | ● | ● | ● |
| Рекуперация энергии | ● | ● | ● | ● |
| Auto Hold + электронный стояночный тормоз | ● | ● | ● | ● |
| Колеса и шины |
| 19″ легкосплавные + 235/55 R19 | ● | ● | ● | ● |
| 21″ “лепестки” + 255/40 R21 Michelin PS4 SUV | — | — | — | ○ |
| Аэродинамика и экстерьер |
| 9 активных аэродинамических каналов | ● |
| Световые «крылья» LED | ● | ● | ● | ● |
| Световой логотип | ● | ● | ● | ● |
| Безрамные двери / скрытые ручки | ● | ● | ● | ● |
| Панорамная крыша «звездный свод» | ● | ● | ● | ● |
| Интерьер и комфорт |
| Двухцветная отделка салона | ● | ● | — | — |
| Отделка «фиолетово-бело-золотое» | — | — | ● | ● |
| Подогрев руля | — | — | ● | ● |
| Подсветка салона 256 цветов | ● | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка 50 Вт | — | — | ● | ● |
| Сидения |
| Материал: премиальная кожа / эко-кожа | ● | ● | ● | ● |
| Эл.регулировка + память | ● | ● | ● | ● |
| Вентиляция передних сидений | — | — | ● | ● |
| Zero-Gravity 120° | — | — | ○ | ● |
| Климат и воздух |
| Двухзонный климат-контроль | ● | ● | ● | ● |
| Тепловой насос | ● | ● | ● | ● |
| Фильтр PM2.5 + мониторинг | ● | ● | ● | ● |
| Безопасность и ADAS |
| Фронтальные/боковые/шторки/центральная подушка | ● | ● | ● | ● |
| ISOFIX + напоминание о ремнях | ● | ● | ● | ● |
| BSD/LKA/FCW/AEB | — | ● | ● | ● |
| RCTA / RPA / APA | — | ● | ● | ● |
| ACC/NCA-SE/LCC | — | ● | ● | ● |
| Инфотейнмент и управление |
| 26.45″ 5K дисплей + 50″ AR-HUD | ● | ● | ● | ● |
| Аудио: 8 / 23 динамика (Dolby Atmos) | ● | ● | ○ | ● |
| Hi-Mazda / голосовой AI / OTA | ● | ● | ● | ● |
| DMS-мониторинг водителя + жесты | — | ● | ● | ● |
| 4G / Wi-Fi / Bluetooth / приложение | ● | ● | ● | ● |
Комментарии (0)